2017/02/02

ヒルトン泊まるならお得に安く泊まりたい!そんなわがままな要望を叶えるべく、またまたヒルトン(Hilton)価格調査を実施してみました。
今回も前回同様、大人1名、1室 宿泊時の日本円での価格表記になります。空室がある部屋ののみ対象になります。
同室、同ランクでの比較ではないため、一概には言えませんが、やはり、狙い目は、日曜宿泊か月曜宿泊のようです。
下記の表は、2018/5/10から365日日間でホテル毎にHONERS Discount Price(税別)が一番安かった日を載せています。
同じ価格が数日ある場合は、直近の日付になります。
Hotel Name | Check-in | Check-out | 基準日 | 値段(円/JPY) | ||
Conrad Osaka | 2018/05/27 | 日 | 2018/05/28 | 月 | 2018/05/09 | 30,070 |
Conrad Tokyo | 2018/05/27 | 日 | 2018/05/28 | 月 | 2018/05/09 | 30,821 |
DoubleTree by Hilton Hotel Naha | 2018/05/30 | 水 | 2018/05/31 | 木 | 2018/05/09 | 7,997 |
DoubleTree by Hilton Hotel Naha Shuri Castle | 2018/05/17 | 木 | 2018/05/18 | 金 | 2018/05/09 | 6,791 |
DoubleTree by Hilton Okinawa Chatan Resort | 2018/06/01 | 金 | 2018/06/02 | 土 | 2018/05/09 | 13,328 |
Hilton Fukuoka Sea Hawk | 2018/07/01 | 日 | 2018/07/02 | 月 | 2018/05/09 | 11,662 |
Hilton Nagoya | 2018/05/27 | 日 | 2018/05/28 | 月 | 2018/05/09 | 14,161 |
Hilton Niseko Village | 2018/05/13 | 日 | 2018/05/14 | 月 | 2018/05/09 | 9,702 |
Hilton Odawara Resort & Spa | 2018/05/29 | 火 | 2018/05/30 | 水 | 2018/05/09 | 14,161 |
Hilton Okinawa Chatan Resort | 2018/05/28 | 月 | 2018/05/29 | 火 | 2018/05/09 | 14,994 |
Hilton Osaka | 2018/05/27 | 日 | 2018/05/28 | 月 | 2018/05/09 | 17,248 |
Hilton Tokyo | 2018/05/27 | 日 | 2018/05/28 | 月 | 2018/05/09 | 24,157 |
Hilton Tokyo Bay | 2018/05/13 | 日 | 2018/05/14 | 月 | 2018/05/09 | 11,721 |
Hilton Tokyo Narita Airport | 2018/06/04 | 月 | 2018/06/05 | 火 | 2018/05/09 | 9,408 |
Hilton Tokyo Odaiba | 2018/05/27 | 日 | 2018/05/28 | 月 | 2018/05/09 | 14,994 |
Kyukaruizawa Kikyo, Curio Collection by Hilton | 2019/01/07 | 月 | 2019/01/08 | 火 | 2018/05/10 | 25,000 |
The Bay Forest Odawara by Hilton Club | 2018/05/10 | 木 | 2018/05/11 | 金 | 2018/05/09 | 43,228 |
下記ページに、東京近郊+日本全国のヒルトンホテルの1泊価格を比較してみました。
2018/5/9から365日間でHONERS Discount Price(税別)が安い順に並べてあります。
価格は随時変化するため、最新情報はHilton公式サイトをご参照ください。
ヒルトンホテル 東京近郊+日本全国 価格一覧 2018/5/9時点