2017/02/02

ヒルトンダイヤモンド取得に向けて、東京近郊のヒルトンホテルの1泊価格を比較してみました。
日によっても違いますが、やはりヒルトン成田が安い日が多いようです。
大人1名、1室 宿泊時の日本円での価格表記になります。
下記の表は、2017/8/18から90日間でHONERS Discount Price(税別)が安い順のTOP10になります。
Check-In | Check-Out | ホテル名 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
2017/08/28 | 2017/08/29 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/08/29 | 2017/08/30 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/09/01 | 2017/09/02 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/09/12 | 2017/09/13 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/09/24 | 2017/09/25 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/09/25 | 2017/09/26 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
2017/09/26 | 2017/09/27 | Hilton Tokyo Narita Airport | 9,408 |
こちらは、価格が高い順のTOP10になります。8/19のヒルトン成田は、スイートの価格となっており、
やはり、部屋もサービスもワンランク上のコンラッド東京が独り勝ちといったところでしょうか。
Check-In | Check-Out | ホテル名 | 価格(税別) |
---|---|---|---|
2017/11/04 | 2017/11/05 | Conrad Tokyo | 58,310 |
2017/10/14 | 2017/10/15 | Conrad Tokyo | 62,475 |
2017/09/23 | 2017/09/24 | Conrad Tokyo | 66,640 |
2017/09/30 | 2017/10/01 | Conrad Tokyo | 66,640 |
2017/10/24 | 2017/10/25 | Conrad Tokyo | 66,640 |
2017/10/25 | 2017/10/26 | Conrad Tokyo | 66,640 |
2017/10/28 | 2017/10/29 | Conrad Tokyo | 66,640 |
2017/11/11 | 2017/11/12 | Conrad Tokyo | 66,640 |
2017/08/19 | 2017/08/20 | Hilton Tokyo Narita Airport | 74,480 |
2017/10/07 | 2017/10/08 | Conrad Tokyo | 74,970 |

ヒルトンホテル 東京近郊 価格一覧 2017/8/18から90日間 (2017/8/6時点)
海外のヒルトンホテルの価格が気になる方もいらっしゃると思いますので、
随時更新していこうと思います。
2017年8月時点でヒルトンダイヤモンド会員資格の獲得条件は下記の通りです。
(ヒルトン公式サイトより引用)
ヒルトン・オナーズ・ダイヤモンド会員の資格を獲得・維持するには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)1年間に30回のご滞在、または
(2)1年間に60泊のご宿泊
(3)1暦年間に120,000ヒルトン・オナーズ・ベースポイントの獲得